Buntáiste Táirge :
1.Fullty uathoibríoch chun mála a tháirgeadh.
2.Machine le mótar servo in ionad mótair chéim, saol níos faide.
Paraiméadair theicniúla :
m odel | XP-350 |
t hickness an mhála | 0.01-0.015mm |
Cineál mála | P mála rollta deireanach |
luas an táirgthe | 100-200 (PCS/Min) |
b ag fad | 100-500 (mm) |
trastomhas an rolla finial | 25mm |
leithead an rolla finial | 60mm |
mótarchumhacht | 1.5 (kW) |
leithead mála | 225-235mm |
Sonraíocht an mheaisín : | |
Fráma meaisín | 10mm sTeel |
M Ain Motor | 1.5kw |
I nverter | 1.5kw branda Síneach |
Mótar Eeding | Mótar Setp dúbailte |
t rialú empereture | c hinese |
constaic statach | 350mm × 2 |
teannas | lámhleabhar |
Séala & Gearradh | h itheann sé ina saothraítear rónta agus gearrtha fuar |
Lódáil | Beathú aeir |
sScian Ealing | 300mm Copar |
Infhillte | Tacar a dó |
leictreach | C leid |
c omputer | (De chuid) na Síne |
D Imens | 3700x1000x1200mm |
Auto Rewinder | |
F Rame | Luminum |
sMótair Ervo | 2 PCS Brand Síneach |
sMótar Tep | 2 PCS Brand Síneach |
Lipéad UTO | 1 set |
Ríomhaire Einview | 1 s et et |
Crios CHUN CINN | 1 s et et |
Stop UTO má úsáidtear ábhar nó má dhéanann sé damáiste | 1s et |
Brathadóir ardvoltais | 1S et (t Aiwan ) |
D sorcóir ancing | 1earadh |
tonmair | 1550x1400x1600mm |
Cóipcheart © 2024 Wenzhou Xingpai Innealra Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint. Tacaíocht do mhap láithreáin ag Leadong.com Polasaí Príobháideachta