Produktvorteil :
1. Vollständige Automatik, um Taschen zu produzieren .Auto Rollwechsel
2. Machen Sie mit Servomotor anstelle von Stiefmotor, längerer Lebensdauer.
Technische Parameter :
Modell | XP-350 |
die Tasche der Tasche | 0,01-0,015 mm |
Bagentyp | P Last Rolling Bag |
Produktionsgeschwindigkeit | 100-200 (PCs/min) |
B Ag Länge | 100-500 (mm) |
Durchmesser der Finialrolle | 25mm |
Finalrolle Breite | 60 mm |
Motorleistung | 1,5 (kW) |
Taschenbreite | 225-235 mm |
Maschinenspezifikation : | |
Maschinenrahmen | 10mm sTeel |
m Ain Motor | 1,5 kW |
Ich Nverter | 1,5 kW chinesische Marke |
Motor | Doppel -Setp -Motor |
T Kaiserkontrolle | c hinese |
Statische Bar | 350 mm × 2 |
Spannung | Handbuch |
Versiegelung & Schneiden | H essen Versiegelung und kaltes Schneiden |
Laden | Pneumatische Fütterung |
sEaling Messer | 300 mm Kupfer |
Falten | Zwei Set |
elektrisch | C Hinweis |
Computer | chinesisch |
diMension | 3700x1000x1200mm |
Auto Rewinder : | |
rahmen | ein Lumen |
sErvo Motor | 2 PCs chinesische Marke |
sTEP -Motor | 2 PCs chinesische Marke |
ein UTO -Etikett | 1 sET |
W aInview Computer | 1 s et |
C am Gürtel | 1 s et |
Ein Uto -Stopp, wenn Material aufgebraucht oder beschädigt wird | 1s et |
Hochspannungsdetektor | 1s et (t aiwan ) |
D Ancing Roller | 1Set |
Dimension | 1550x1400x1600mm |
Copyright © 2024 Wenzhou Xingpai Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Sitemap -Unterstützung von Leadong.com Datenschutzrichtlinie