Productvoordeel :
1.Fullty automatisch om tas te produceren. Auto Roll -verandering
2.Machine met servomotor in plaats van stapmotor, langere levensduur.
Technische parameters :
M odel | XP-350 |
t hickness van tas | 0,01-0,015 mm |
Tastype | P Lastic Rolling Bag |
productiesnelheid | 100-200 (PCS/min) |
B Ag lengte | 100-500 (mm) |
Diameter van eindige rol | 25 mm |
Breedte van eindige rol | 60 mm |
motorvermogen | 1.5 (kW) |
zakbreedte | 225-235 mm |
Specificatie van machine : | |
Machinekader | 10 mm steen |
M ain motor | 1,5 kW |
ik nerter | 1,5 kW Chinees merk |
ferentiemotor | Dubbele setp motor |
t Emperature Control | C Hinese |
statische balk | 350 mm × 2 |
spanning | handmatig |
afdichting en snijden | H Eet afdichting en koud snijden |
Laden | Pneumatische voeding |
smes | 300 mm koper |
Vouw | Twee set |
elektrisch | C hint |
cmputer | Chinese |
D Imension | 3700x1000x1200mm |
Auto Rewinder : | |
kader | een luminium |
sErvo Motor | 2 pc's Chinees merk |
sTEP -motor | 2 pc's Chinees merk |
een UTO -label | 1 sET |
W einview computer | 1 S ET |
C onvery riem | 1 S ET |
een UTO -stop als het materiaal wordt opgebruikt of beschadiging | 1S ET |
Hoogspanningsdetector | 1S et (t aiwan ) |
D Ancing Roller | 1Set |
dimensie | 1550x1400x1600mm |
Copyright © 2024 Wenzhou Xingpai Machinery Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Sitemap -ondersteuning door leadong.com Privacybeleid