Ventaja del producto :
1.Fully automático para producir Bag. Auto Roll Change
2. Plaza con servomotor en lugar de motor de paso, vida útil más larga.
Parámetros técnicos :
modelo | Xp-350 |
T Hickness of Bag | 0.01-0.015 mm |
Tipo de bolsa | P Bolsa Rolling Lastic |
velocidad de producción | 100-200 (PCS/MIN) |
B Ag Longitud | 100-500 (mm) |
diámetro del rollo final | 25 mm |
Ancho de rollo final | 60 mm |
potencia del motor | 1.5 (KW) |
ancho de la bolsa | 225-235 mm |
Especificación de la máquina : | |
Marco de la máquina | de 10 mm sTEEL |
Motor | 1.5kw |
I NVERTER | de 1.5kw Marca china |
motor | Motor de doble setp |
emperaturaControl de | chino |
barra estática | 350 mm × 2 |
tensión | manual |
sello y corte | H como sellado y corte en frío |
Cargando | Alimentación neumática |
scuchillo de ealia | 300 mm Cobre de |
Plegable | Dos set |
eléctrico | C indicio |
computadora | Chino |
D IMENSIÓN | 3700x1000x1200 mm |
Auto Rewinder : | |
marco | Luminio |
smotor | Marca china de 2 pcs |
smotor | Marca china de 2 pcs |
una etiqueta de Uto | 1 sen |
de w einviewComputadora | 1 s et |
C Onvery Belt | 1 s et |
una parada de uto si el material se usa o se daña | 1S ET |
Detector de alto voltaje | 1s et (t aiwan ) |
d Roller | 1 conjunto |
dimensión | 1550x1400x1600 mm |
Copyright © 2024 Wenzhou Xingpai Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Soporte de mapa del sitio por Leadong.com política de privacidad