SJ
XINGPAI
8477201000
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model | HT-180/160 |
Screw(mm) | 180/160 |
Motor(kw) | 90/18.5 |
Output(kg/h) | 350-450 |
Machine Detail :
1 | Screw : 38 Crmoala ,from zhoushang Extruder A:180mm, L/C 20:1 Extruder B :160mm, L/C 10:1 Heating ring : stainless steel heating ring Main motor power :90kw Main inverter power :90kw Sub motor power: 18.5kw Sub inverter power: 18.5kw |
2 | Hydraulic screen net changer 2sets |
3 | Standard normal material hopper optional: force feeder (need to add price $2000) |
4 | Water tank Stainless steel |
5 | dryer |
6 | Pelletizer |
7 | Control box Electric : CHINT brand |
Copyright © 2024 wenzhou xingpai machinery co.,ltd. All rights reserved. Sitemap Support by leadong.com Privacy Policy