Utangulizi wa Bidhaa :
Aina ya Mashine: Mashine ya kuchapa ya PLC iliyodhibitiwa
Mashine 4 ya kuchapa rangi inaweza kuchapisha filamu zote za roll (PE, bopp .opp.pvc. Pp .Paper. Nonwoven .pp kusuka)
Faida ya bidhaa :
1.Machine kasi ni 120m/min. Kasi kubwa
2.Entire Mashine Wall 75mm .it ni thabiti sana wakati mashine inaendesha 100m/min
Mashine ya 3.Standard na kauri Anilox roller .plc kurekebisha usajili, mfumo wa kukagua video.
4.Bigger oveni kuhakikisha kasi ya juu
Mfumo wa upakiaji/upakiaji wa 5.Automatic
Baada ya Huduma ya Uuzaji:
Ufungaji na huduma ya mafunzo (inahitaji gharama ya ziada)
Dhamana ya miaka 2
Sehemu za vipuri kama bure wakati wa dhamana
Vigezo vya kiufundi ::
Mfano wa mashine | YTB-4600 | YTB-4800 | YTB-41000 | YTB-41200 | YTB-41500 |
Vifaa vinavyotumika | PE: 15-150um, Karatasi: 15-300g/m ⊃2;, Nonwoven: 15-120g, OPP/BOPP/CPP: 10-100um, PVC/NY: 10-120um | ||||
Max.width ya nyenzo | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
Max.Effect Uchapishaji Upana | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm | 1460mm |
Urefu wa kuchapa | 220-1000mm | ||||
Rangi | Rangi 4, 4+0, 3+1,2+2 | ||||
Max.Dimeter ya nyenzo za roll | Φ1000mm | ||||
Kasi ya mashine | 130m/min | ||||
kasi ya uchapishaji yenye ufanisi | 80 m/min 100-120m/min (na chumba cha kulala cha daktari -blade -ptional) | ||||
Usahihi wa usajili | ± 0.15mm | ||||
Unene wa sahani | 1.14mm/1.7mm/2.28mm/2.54mm/2.94mm resin sahani |
Jinsi ya kuchagua mfano wa mashine (50m/min, 70m/min, 120m/min)
Mashine ya kuchapa ya aina ya Flexo | Mashine ya uchapishaji ya kasi ya 50m/min | 70m/min Printa ya Uchapishaji wa Kasi | Mashine ya uchapishaji ya kasi ya YTB120M/min |
Jinsi ya kukimbia: | Gia moja kwa moja, itakuwa kelele wakati kwa kasi ya juu | Gia za helical, hakuna kelele kwa kasi ya juu. | Ukanda wa Synchronous. Ukimya zaidi wakati wa kasi kubwa |
Sehemu za umeme | Yote hufanywa nchini China | Motor ya Nokia, Delta Inverter, Udhibiti wa Joto la Omron, Schneider Electric | Motor ya Nokia, Delta Inverter, Udhibiti wa Joto la Omron, Schneider Electric, Nokia plc, Weinview Screen |
Usahihi wa kuchapa | 0.5mm | 0.25mm | 0.2mm |
Unwinding | 1 Unwinding na 1 kurudisha nyuma | 2 Unwinding na 2 kurudisha nyuma | Upakiaji wa nyumatiki na upakiaji, pia na motor (bora) |
Gia kwenye roller ya sahani | ndani ya msingi |
| Gia ziko nje ya sura (haraka na wino hazitaruka nje) |
Kamera (kuona athari ya uchapishaji). Usajili wa rangi moja kwa moja | Hakuna kamera | Hakuna kamera | Na kamera (kuona athari ya kuchapa). Usajili wa rangi moja kwa moja (juu, chini, kushoto, na kulia) Nokia plc |
Roller ya Anilox ya kauri | (Sio lazima | inaweza kuwa ya hiari | pamoja |
Blade ya Daktari wa Chumba | hakuna | Hakuna haja | pamoja |
Kila silinda ya kuchapa rangi imewekwa na mitungi 4 ya majimaji, na roller ya kauri ya kauri huingia na nje ya majimaji wakati mashine inapoanza na kuacha Kuingia kwa usawa kwa usawa | |||
Plate roller crane | hakuna | hakuna | pamoja |
Uchapishaji wa pande mbili | Ndio | Ndio | Ndio |
Mvutano wa moja kwa moja, marekebisho ya kupotoka | pamoja | pamoja | pamoja |
Oveni ya juu |
| Hiari: Oven bora (kulia moja $ 1000) | oveni bora |
Marekebisho ya kushughulikia |
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa hauna uhakika ni ipi inayofaa zaidi kwako
Hakimiliki © 2024 Wenzhou Xingpai Mashine CO., Ltd. Haki zote zimehifadhiwa. Msaada wa Sitemap na leadong.com Sera ya faragha