Vifaa vinavyotumika :
Mashine ya uchapishaji ya Flexo inaweza kutumika kwa pp ya kuchapa ya kubadilika, PE, OPP, filamu za BOPP, zisizo na kusuka na karatasi。
Jina lingine la uzalishaji: 4 rangi pp PE printa ya plastiki ya plastiki
Manufaa ya Mashine:
Gia moja kwa moja na kasi 50m/min.
Mvutano wa moja kwa moja na EPC (Udhibiti wa msimamo wa Edge), ni rahisi kuendesha mashine
CHROME PLATED silinda 400mm kama bure
Inaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji maalum ya wateja.
Baada ya Udhamini wa Huduma ya Uuzaji
Ufungaji wa kitaalam na huduma za utatuzi zinazotolewa. (Unahitaji gharama ya ziada)
Dhamana ya miaka 2, utunzaji wote wa maisha
Param ya kiufundi
Aina | YT-4600 | YT-4800 | YT-41000 | YT-41200 |
Max.Effective Uchapishaji Upana | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
Upana wa nyenzo kubwa | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Max.Pripting kasi | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
Max.Mechanical kasi | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Max. Kipenyo cha nyenzo za roll | ф450mm | ф450mm | ф450mm | ф450mm |
Kipenyo cha ndani cha msingi wa roll | ф76mm | ф76mm | ф76mm | ф76mm |
Rang ya urefu wa kuchapisha kurudia | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm |
Usahihi wa usajili | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | plusmn; 0.5mm |
Unene wa sahani | 2.28mm (ikiwa ni tofauti, kumbuka sisi) | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
Nguvu ya kupokanzwa | 8kW | 9kW | 10kW | 12kW |
Jumla ya nguvu | 11.5kW | 15kW | 18.5kW | 22kW |
Uzito wa mashine | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
Mwelekeo wa jumla | L4300Times; W1700Times; H2500mm | L4300Times; W1900Times; H2500mm | L4300Times; W2100Times; H2500mm | L4300Times; W2300Times; H2500mm |
Maelezo picha ya mashine
Gia moja kwa moja
Sehemu ya kuchapa
Oveni ya juu
Jinsi ya kuchagua mfano wa mashine (50m/min, 70m/min, 120m/min)
Mashine ya kuchapa ya aina ya Flexo | Mashine ya uchapishaji ya kasi ya 50m/min | 70m/min Printa ya Uchapishaji wa Kasi | Mashine ya uchapishaji ya kasi ya YTB120M/min |
Jinsi ya kukimbia: | Gia moja kwa moja, itakuwa kelele wakati kwa kasi ya juu | Gia za helical, hakuna kelele kwa kasi ya juu. | Ukanda wa Synchronous. Ukimya zaidi wakati wa kasi kubwa |
Sehemu za umeme | Yote hufanywa nchini China | Motor ya Nokia, Delta Inverter, Udhibiti wa Joto la Omron, Schneider Electric | Motor ya Nokia, Delta Inverter, Udhibiti wa Joto la Omron, Schneider Electric, Nokia plc, Weinview Screen |
Usahihi wa kuchapa | 0.5mm | 0.25mm | 0.2mm |
Unwinding | 1 Unwinding na 1 kurudisha nyuma | 2 Unwinding na 2 kurudisha nyuma | Upakiaji wa nyumatiki na upakiaji, pia na motor (bora) |
Gia kwenye roller ya sahani | ndani ya msingi |
| Gia ziko nje ya sura (haraka na wino hazitaruka nje) |
Kamera (kuona athari ya uchapishaji). Usajili wa rangi moja kwa moja | Hakuna kamera | Hakuna kamera | Na kamera (kuona athari ya kuchapa). Usajili wa rangi moja kwa moja (juu, chini, kushoto, na kulia) Nokia plc |
Roller ya Anilox ya kauri | (Sio lazima | inaweza kuwa ya hiari | pamoja |
Blade ya Daktari wa Chumba | hakuna | Hakuna haja | pamoja |
Kila silinda ya kuchapa rangi imewekwa na mitungi 4 ya majimaji, na roller ya kauri ya kauri huingia na nje ya majimaji wakati mashine inapoanza na kuacha Kuingia kwa usawa kwa usawa | |||
Plate roller crane | hakuna | hakuna | pamoja |
Uchapishaji wa pande mbili | Ndio | Ndio | Ndio |
Mvutano wa moja kwa moja, marekebisho ya kupotoka | pamoja | pamoja | pamoja |
Oveni ya juu |
| Hiari: Oven bora (kulia moja $ 1000) | oveni bora |
Marekebisho ya kushughulikia |
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa hauna uhakika ni ipi inayofaa zaidi kwako
Hakimiliki © 2024 Wenzhou Xingpai Mashine CO., Ltd. Haki zote zimehifadhiwa. Msaada wa Sitemap na leadong.com Sera ya faragha