Naaangkop na mga materyales :
Maaaring magamit ang Flexo Printing Machine para sa Flexographic Printing PP, PE, OPP, Bopp Films, Non-Woven and Paper。
Iba pang Pangalan ng Produksyon: 4 Kulay PP PE Plastic Film Printer
Kalamangan ng makina:
Mga tuwid na gears na may bilis na 50m/min.
Awtomatikong pag -igting at EPC (control ng posisyon sa gilid), madaling mapatakbo ang makina
Chrome Plated Cylinder 400mm bilang libre
Maaari itong ipasadya ayon sa mga espesyal na pangangailangan ng mga customer.
Matapos ang garantiya ng serbisyo sa pagbebenta
Propesyonal na Pag -install at Mga Serbisyo sa Pag -debug na ibinigay. (Kailangan ng labis na gastos)
Garantiyang 2 taon, lahat ng pagpapanatili ng buhay
Teknikal na parameter
I -type | YT-4600 | YT-4800 | YT-41000 | YT-41200 |
Lapad ng pag -print ng max.effective | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
Max na lapad ng materyal | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Bilis ng max.printing | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
MAX.MECHANICAL SPEED | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Max. Diameter ng roll material | ф450mm | ф450mm | ф450mm | ф450mm |
Panloob na diameter ng roll core | ф76mm | ф76mm | ф76mm | ф76mm |
Rang ng paulit -ulit na haba ng pag -print | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm |
Kawastuhan ng pagpaparehistro | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | plusmn; 0.5mm |
Kapal ng plato | 2.28mm (kung naiiba, tandaan kami) | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
Kapangyarihan ng pag -init | 8kw | 9kw | 10kw | 12kw |
Kabuuang lakas | 11.5kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
Timbang ng makina | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
Pangkalahatang sukat | L4300Times; W1700Times; H2500mm | L4300Times; W1900Times; H2500mm | L4300Times; W2100Times; H2500mm | L4300Times; W2300Times; H2500mm |
Mga detalye ng larawan ng makina
tuwid na gear
Bahagi ng Pagpi -print
Nangungunang oven
Paano Piliin ang Modelong Machine (50m/min, 70m/min, 120m/min)
Flexo stack type printing machine | 50m/min na bilis ng pag -print ng bilis | 70m/min na bilis ng pag -print ng bilis | Ytb120m/min speed printing machine |
Paano tumakbo: | Mga tuwid na gears, maingay ito kapag nasa maximum na bilis | Helical gears, walang ingay sa maximum na bilis. | kasabay na sinturon.May katahimikan kapag mataas na bilis |
Mga de -koryenteng bahagi | Lahat ay ginawa sa China | Siemens Motor, Delta Inverter, Omron temperatura control, Schneider Electric | Siemens Motor, Delta Inverter, Omron Temperatura Control, Schneider Electric, Siemens PLC, Weinview Touch Screen |
Pag -print ng kawastuhan | 0.5mm | 0.25mm | 0.2mm |
hindi nakakagulo | 1 hindi nagagawang at 1 rewinding | 2 hindi nagagawang at 2 rewinding | Ang pag -load at pag -load ng pneumatic, kasama din ang motor (mas mahusay) |
Gear sa plate roller | sa loob ng base |
| Ang mga gears ay nasa labas ng frame (mas mabilis at ang tinta ay hindi lilipad) |
Camera (upang makita ang epekto ng pag -print). Awtomatikong pagrehistro ng kulay | Walang camera | Walang camera | Gamit ang camera (upang makita ang epekto ng pag -print). Awtomatikong pagrehistro ng kulay (pataas, pababa, kaliwa, at kanan) Siemens plc |
Ceramic Anilox Roller | (Hindi kinakailangan | maaaring maging opsyonal | kasama |
Blade ng Doctor ng Kamara | wala | Hindi na kailangan | kasama |
Ang bawat kulay ng silindro sa pag -print ay nilagyan ng 4 na haydroliko na mga cylinders, at ang ceramic anilox roller ay gumagalaw at lumabas ng haydroliko kapag nagsisimula at huminto ang makina Maginhawang pahalang na pagpasok | |||
Plate roller crane | wala | wala | kasama |
Dobleng panig na pag-print | Oo | Oo | Oo |
Awtomatikong pag -igting, pagwawasto ng paglihis | kasama | kasama | kasama |
Nangungunang oven |
| Opsyonal: mas mahusay na oven (kanan ng $ 1000) | mas mahusay na oven |
Pag -aayos ng hawakan |
Mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin kung hindi ka sigurado kung alin ang mas angkop para sa iyo
Copyright © 2024 Wenzhou Xingpai Makinarya co., Ltd. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan. Sitemap ni Suporta ng leadong.com Patakaran sa Pagkapribado