Réamhrá an táirge :
CI 4 Is féidir le meaisín priontála flexo dath gach cineál scannáin a phriontáil (PE, Bopp .opp.pvc. PP). Nonwoven .pp fite
Buntáiste Táirge :
Tá luas 1.Machine 200m/min.
Balla meaisín 2.ENTIRE 75mm. Tá sé an -chobhsaí nuair a bhíonn meaisín ag rith 200m/min
3. Meaisín caighdeánach le Clár Ceirmeach Anilox .PLC Clár coigeartaithe (suas agus síos ar chlé agus ar dheis), córas cigireachta físe.
4.Bigger oigheann chun a chinntiú go bhfuil luas ard ann
5.Cuireann an trealamh 5.
Paraiméadair theicniúla :
Múnla | Ci-4600 | CI-4800 | CI-41000 | CI-41200 | CI-41500 |
Ábhar oiriúnach | Corpoideachas: 15-150um, páipéar: 15-300g/m ⊃2 ;, Nonwoven: 15-120g, OPP/BOPP/CPP: 10-100um, PVC/NY: 10-120um | ||||
Leithead max.material | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
Leithead priontála max.effect | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm | 1460mm |
Fad priontála athuair | 220-1000mm | ||||
Dath | 4 dath, | ||||
Max.diameter d'ábhar rolla | Φ1000mm | ||||
Luas an mheaisín | 220m/min | ||||
Luas priontála | 200m/min | ||||
Cruinneas an chlárúcháin | ± 0.15mm | ||||
Tiús an phláta | 1.14mm/1.7mm/2.28mm/2.54mm/Pláta roisín 2.94mm |
Príomh -Liosta Cumraíochta:
Inverter | Yaskawa |
Plc | Siemens |
Déan teagmháil le comhéadan meaisín daonna | Weinview, Taiwan |
Fearais ardaithe ísealvoltais | Branda Siemens |
Sorcóir anilox ceirmeach | Murata/yuncheng |
Bearna | Príomh -imthacaí: lyc TREOIR AMHÁIN: ASNU (An Ghearmáin) |
Mótar dúch | Maistéid |
Blade Dochtúir Aireagail | An tSín |
Iontaobhas Físeáin | Pusai |
Cigireacht Físe+PANEL OIBRIÚCHÁIN CLÁR PLC
Druma lárnach
Dochtúir de chineál troma Blade-rogha
Blade Dochtúir Aireagail le Teflon cóireáilte
Treoir Gréasáin de chineál servo ardluais
Cóipcheart © 2024 Wenzhou Xingpai Innealra Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint. Tacaíocht do mhap láithreáin ag Leadong.com Polasaí Príobháideachta